| Produkt | Dosierung | Charakteristik |
|---|---|---|
| FRUCHTZUBEREITUNGEN | ||
| SWISSGUM C-4001 | 0.30 - 0.40% | kein Absinken von Früchten im Tank |
| SWISSGUM C-4040 | 0.30 - 0.60% | back- und mikrowellenstabile Fruchtfüllungen |
| SWISSGUM C-4177 | 0.50 - 1.00% | zuckerreduzierte Fruchtfüllungen 25-50° Brix |
| SWISSGUM C-4202 | 1.50 - 2.50% | heiss zu konsumierende Fruchtzubereitungen |
| SWISSGUM C-4209 | 1.00 - 2.00% | thermostabile Fruchtzubereitungen, heisslöslich |
| SWISSGUM C-4220 | 0.30 – 1.00% | Fruchtzubereitungen für Eis- und Milchprodukte |
| SWISSGUM C-4237 | 0.70 – 1.20% | leicht gelierende Fruchtzubereitungen |







