| Produkt | Dosierung | Charakteristik |
|---|---|---|
| DRESSINGS | ||
| SWISSGUM C-4009 | 0.30 - 0.40% | transparente Dressings, hält Kräuter in Schwebe |
| SWISSGUM C-4013 | 0.40 - 0.60% | Salatdressings in Kaltanwendung, glänzende Oberfläche |
| SWISSGUM C-4019 | 3.00 - 3.50% | Joghurtdressing, pH-stabil, kaltlöslich |
| SWISSGUM C-4055 | 1.50 - 3.00% | Salatdressings in Heisstechnologie; viskos |
| SWISSGUM C-4075 | 0.30 – 0.60% | Dressings und Saucen mit tiefem PH, scherstabil |
| SWISSGUM C-4079 | 0.30 – 0.50% | Sauce Hollandaise & -Bernaise, Heissprozess |







