| Produkt | Dosierung | Charakteristik |
|---|---|---|
| SORBET & SHERBET | ||
| SWISSGUM F-6005 | 0.30 – 0.35% | erfrischendes Sorbet mit hohem Aufschlag |
| SWISSGUM F-6014 | 0.50 – 0.60% | cremiges Sorbet mit guten Extrusionseigenschaften |
| SWISSGUM F-6068 | 0.50 – 0.60% | löslich bei 65°C, cremig bei hohem Fruchtanteil |
| SWISSGUM F-6133 | 0.30 – 0.40% | Smoothies, extrudiert, warmes Mundgefühl |
| SWISSGUM F-6142 | 0.25 – 0.35% | erfrischende, leicht kristalline Struktur |
| SWISSGUM F-6172 | 0.30 – 0.40% | Smoothies in Becher, gutes Mundgefühl |
| SWISSGUM F-6505 | 0.30 – 0.60% | E-Nummer freies Fruchteis |






