| Produkt | Dosierung | Charakteristik |
|---|---|---|
| EISKREM | ||
| SWISSGUM F-6010 | 0.50 – 0.65% | cremige Struktur mit sehr gutem Extrusionsverhalten |
| SWISSGUM F-6057 | 0.50 – 0.60% | Soja-Eiskrem mit geringem Proteingehalt |
| SWISSGUM F-6097 | 0.50 – 0.60% | gute Formstabilität in kalorienreduzierter Eiskrem |
| SWISSGUM F-6109 | 0.40 – 0.50% | sehr cremige Konsistenz in Eiskrem „Moskauer Art“ |
| SWISSGUM F-6170 | 0.50 – 0.60% | Dosenware 8-10% Fett, gute Konsistenz (kostenbewusst) |
| SWISSGUM F-6225 | 0.50 – 0.60% | Eiweissreduzierte Eiskrem (Kostenreduzierung!) |
| SWISSGUM F-6502 | 0.70 – 1.50% | E-Nummer freie Eiskrem mit 8-12% Fett |






